Standardkühltürme - MNK SMALL
Wasser- und Energiesparer für Gewerbe und Industrie
Unsere Kompaktkühltürme der Baureihe MNK SMALL sind konstruiert für die kostengünstige und energiesparende Abkühlung von Prozesswärme in Anlagen jeglicher Art. Die Kühlanlagen basieren auf dem Prinzip der Verdunstungskühlung, bei dem das Kreislaufwasser rückgekühlt wird.
Aufbau und Funktion der Serienkühltürme MNK SMALL
Fünf Baugrößen stellt die Baureihe MNK-SMALL in Vollkunststoffkonstruktion (GFK-Polyester) zur Auswahl. Wir liefern sie anschlussfertig zum Aufstellungsort. Die Installation sowie Inbetriebnahme führen wir auf Wunsch gern für Sie aus.
Technische Daten
MNK | 16 | 25 | 32 | 45 | 56 | |
Länge in mm | 1330 | 1940 | 1940 | 2580 | 2580 | |
Breite in mm | 1330 | 1330 | 1940 | 1940 | 2580 | |
Höhe in mm | 3800 | 3850 | 3950 | 3950 | 4000 | |
Wasserdurchsatz in m³/h | 8-40 | 11-60 | 17-90 | 23-120 | 31-160 | |
Nennkühlleistung (tf=21°C) | 256-426 | 384-698 | 575-956 | 767-1279 | 1023-1700 | |
Ø Ventilator | 710 | 900 | 1000 | 1240 | 1385 | |
Motor kW | 0,80-2,5 | 1,25-4,0 | 1,9-6,0 | 2,5-8,0 | 3,3-10,5 | |
Schallleistungspegel dB(A) | 93 | 93 | 93 | 95 | 95 |
MNK-SMALL Datenblätter
Standardkühltürme MNK Small (pdf, 734 KB) Standard cooling tower MNK Small (pdf, 734 KB) Tours de refroidissement MNK Small (pdf, 730 KB)