Zellenkühlturm
M-CTI Zellenkühltürme aus der GFK Baureihe MNK-MAXI
Die Baureihe „MNK-MAXI“ repräsentiert unsere leistungsstärksten Kühltürme. Sie sind auf die Bedürfnisse der Großindustrie ausgerichtet.
In der Konstruktion stecken mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrung im Kühlturmbau. Heute erstellen wir diese großdimensionierten Rückkühlwerke aus eigenen GFK-Profilen als GFK-Fachwerk. Dadurch ist ein langjähriger korrosionsfreier Betrieb gewährleistet.
Je nach Anforderung unserer Kunden können Betriebsstillstände für unsere Zellenkühltürme der MNK MAXI-Serie auf nur wenige Tage reduziert werden. Dazu montieren wir zunächst den neuen Kühlturm neben Ihrer alten Anlage. Mit einem speziell entwickelten Hebezeug stellen wir ihn dann z.B. auf das vorhandene Kühlturmbecken.
Zellenkühltürme im Detail:
- Konstruktion aus GFK-Profilen
- Verschraubungen aus Edelstahl
- Fassadenplatten aus GFK
- Kühlturmdeck aus GFK-Paneele mit Antirutsch-Belag
- Geländer aus GFK-Profilen
- Treppenanlagen und Korbleitern aus GFK-Profilen
- Tropfenabscheider aus PP-Material
- Wasserverteilung in geflanschter Ausführung aus PP-Material
- Hochleistungskühleinbau aus PP oder PVC
Der maschinelle Teil der Kühltürme
- Ventilatoren saugseitig angeordnet mit Flügeln aus GFK oder Aluminium
- Diffusoren aus GFK-Formteilen mit Verbindungsmittel aus Edelstahl
- Kegelstirnradgetriebe mit Ölumlaufschmierung
- Ganzstahlkupplungen aus Edelstahl mit Composite Zwischenhülsen zum Anschluss an Motor und Getriebe
- Antriebsmotoren in Kühlturm-Ausführung
Die Vorteile von Zellenkühltürmen
- keine Korrosion
- stabile Konstruktion
- kürzeste Montagezeiten
- schnellste Verfügbarkeit
- geringe Stillstandzeiten für Wartungsarbeiten
- kein Anlagenstillstand
- kostenoptimiert
Technische Daten
MNK | 640 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.440 |
Länge in mm | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 |
Breite in mm | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 |
Höhe Wassereintritt in mm | 5.600 | 5.600 | 6.000 | 6.000 | 6.800 |
Höhe Lufteintritt mm u. Anzahl | 2.600/2 | 2.600/2 | 3.000/2 | 3.000/2 | 3.800/2 |
Höhe Vent. Dach | 7.500 | 7.600 | 8.100 | 8.300 | 9.100 |
Ø Ventilator | 4.870 | 5.545 | 6.090 | 6.700 | 7.310 |
Höhe ges. mit Vent. Schacht mm Max. | 11.700 | 11.800 | 12.300 | 12.500 | 13.300 |
Umlaufmenge in m³/h | 400 - 1.800 | 500 - 2.200 | 600 - 2.600 | 700 - 3.200 | 800 - 4.100 |
Technische Daten
MNK | 1.680 | 1.960 | 2.240 | 2.560 |
Länge in mm | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 16.000 |
Breite in mm | 14.000 | 14.000 | 16.000 | 16.000 |
Höhe Wassereintritt in mm | 6.800 | 6.800 | 7.500 | 7.500 |
Höhe Lufteintritt mm u. Anzahl | 3.800/2 | 3.800/2 | 4.500/2 | 4.500/2 |
Höhe Vent. Dach | 9.500 | 9.700 | 10.500 | 10.700 |
Ø Ventilator | 7.920 | 8.530 | 9.140 | 10.360 |
Höhe ges. mit Vent. Schacht mm Max. | 13.700 | 13.900 | 14.700 | 14.900 |
Umlaufmenge in m³/h | 900-4.800 | 1.000-5.600 | 1.100-6.600 | 1.200-7.400 |
Ihre Anfrage
Bitte senden Sie das ausgefüllte Datenblatt per Mail an info@m-cti.de