Standaard koeltorens - MNK SMALL
Water- en energiebesparingsmogelijkheden voor bedrijven en industrie
De compacte koeltorens uit de MNK SMALL-serie zijn ontworpen voor een kosten- en energiebesparende afvoer van proceswarmte in alle soorten installaties. Het koelwater wordt volgens het verdampingsprincipe gekoeld.
Constructie en werking van de koeltorens uit de MNK SMALL-serie
De MNK-SMALL- serie is leverbaar in vijf formaten als volledige kunststofconstructie (GRP-polyester). Wij leveren kant en klaar, gereed voor aansluiting. Op verzoek kunnen wij de installatie ook voor u testen en in bedrijf stellen.
Technische gegevens
MNK | 16 | 25 | 32 | 45 | 56 | |
Lengte in mm | 1330 | 1940 | 1940 | 2580 | 2580 | |
Breedte in mm | 1330 | 1330 | 1940 | 1940 | 2580 | |
Hoogte in mm | 3800 | 3850 | 3950 | 3950 | 4000 | |
Waterflow in m³/h | 8-40 | 11-60 | 17-90 | 23-120 | 31-160 | |
Heat load (tf=21°C) | 256-426 | 384-698 | 575-956 | 767-1279 | 1023-1700 | |
Ø Ventilator | 710 | 900 | 1000 | 1240 | 1385 | |
Motor kW | 0,80-2,5 | 1,25-4,0 | 1,9-6,0 | 2,5-8,0 | 3,3-10,5 | |
Sound power level dB(A) | 93 | 93 | 93 | 95 | 95 |
MNK-SMALL Gegevensbladen
Standardkühltürme MNK Small (pdf, 734 KB) Standard cooling tower MNK Small (pdf, 734 KB) Tours de refroidissement MNK Small (pdf, 730 KB)